一.什么是气缸密封圈
气缸密封圈就是防止流体或者固体的微小颗粒从两个相邻的接口处泄露或防止外界杂质,例如:灰尘,颗粒,水分的进入。
二.气缸密封圈的分类
气缸密封圈有多种型号,例如:
1. O型密封圈:主要用于精密封和往复运动密封,用于旋转运动密封时,仅限于低速回转密封装置。
2. Y型密封圈:主要用于要求低摩擦或希望间隙较大的往复运动密封,压力范围为15~25Mpa。
3. U型密封圈:主要用于压力高、运动速度快、直径较大情况下的往复运动密封,压力可达20~60Mpa。
4. L型密封圈:主要用于制造液压系统中的往复密封、活塞杆或活塞的单作用或双作用的标准液压缸,压力为0~40Mpa。
三.O型气缸密封圈规格表
下面是常见的一些O型气缸密封圈的规格部分表
型号 | O圈内径 | O圈线径 | 沟槽内径 | 沟槽外径 | 深沟/槽宽度 |
4*1.8 | 4 | 1.8 | 2.4 | 7.6 | 1.28/2.6 |
4.5*1.8 | 4.5 | 1.8 | 2.9 | 8.1 | 1.28/2.6 |
5*1.8 | 5 | 1.8 | 3.4 | 8.6 | 1.28/2.6 |
5.6*1.8 | 5.3 | 1.8 | 4 | 9.2 | 1.28/2.6 |
6*1.8 | 6 | 1.8 | 4.4 | 9.6 | 1.28/2.6 |
6.3*1.8 | 6.3 | 1.8 | 4.7 | 9.9 | 1.28/2.6 |
6.7*1.8 | 6.7 | 1.8 | 5.1 | 10.3 | 1.28/2.6 |
6.9*1.8 | 6.9 | 1.8 | 5.3 | 10.5 | 1.28/2.6 |
7.1*1.8 | 6.1 | 1.8 | 5.5 | 10.7 | 1.28/2.6 |
7.5*1.8 | 7.5 | 1.8 | 5.9 | 11.1 | 1.28/2.6 |
8*1.8 | 8 | 1.8 | 6.4 | 11.6 | 1.28/2.6 |
7.1*2.65 | 7.1 | 2.65 | 4.8 | 12.4 | 1.97/3.8 |
7.5*2.65 | 7.5 | 2.65 | 5.2 | 12.8 | 1.97/3.8 |
8*2.65 | 8 | 2.65 | 5.7 | 13.3 | 1.97/3.8 |
8.5*2.65 | 8.5 | 2.65 | 6.2 | 13.8 | 1.97/3.8 |
9*2.65 | 9 | 2.65 | 6.7 | 14.3 | 1.97/3.8 |
9.5*2.65 | 9.5 | 2.65 | 7.2 | 14.8 | 1.97/3.8 |
10*2.65 | 10 | 2.65 | 7.7 | 15.3 | 1.97/3.8 |
10.6*2.65 | 10.6 | 2.65 | 8.3 | 15.9 | 1.97/3.8 |
以上内容是关于气缸密封圈的规格的介绍,如您对此问题还想有进一步的了解,或有其他技术咨询以及选型方面的问题,请直接联系本公司客服人员,我们有成熟的技术团队、完善的售前售后服务与您对接,随时欢迎您的咨询。